Тарифы по кредитным картам Москомприватбанка Visa/MasterCard/VisaGOLD. Получить наличный кредит в банке от 18 лет, кредит с 20 и 18 лет, получение кредита наличными
Название тарифа кредитной карты. | Кредитные карты | ||
![]() Подробнее о карте... Подробнее о карте... | GOLD карта (нет изображения) | ||
| Visa (тарифный план 30 дней) | MasterCard (тарифный план 55 дней) | ||
| Процентная ставка за пользование кредитом в режиме «льготного периода» | 0 % годовых на остаток задолженности в течение 30 дней по каждой транзакции | 0 % годовых на остаток задолженности при условии погашения возникшей задолженности до 25 числа следующего месяца | 0 % годовых на остаток задолженности в течение 30 дней по каждой транзакции |
| Базовая процентная ставка за пользование кредитом по окончании «льготного периода» (в месяц, на остаток задолженности) | RUR – 3 % | RUR – 2,5 % | RUR – 2,9 % |
| С 01.11.2009 начисление Банком процентов на остаток собственных средств Клиента от 500 рублей и более** | 10 % годовых | ||
| Минимальный размер кредита | 0 рублей | ||
| Максимальный размер кредита | 100 000 рублей | ||
| Комиссия за кредитное обслуживание | 0 рублей | 0 рублей | |
| Комиссия за обслуживание miniКРЕДИТКИ (взимается единоразово в момент оформления карты) | 500 рублей | ||
| Комиссия за обслуживание карты в формате "Коробочного продукта" | 50 рублей | 0 рублей | |
| Плата за открытие картсчета и выпуск карты | нет | ||
Комиссия за снятие наличных с кредитных карт | |||
| За снятие собственных средств в системе Москомприватбанка (в т.ч. банкоматах) | 1 % | ||
| За снятие собственных средств в сторонних банкоматах / банках России | 1 % + 30 рублей | ||
| За снятие собственных средств в зарубежных банкоматах / банках | 1 % + 90 рублей | ||
| За снятие средств в счет кредита в системе Москомприватбанка (в т.ч. банкоматах) | 4% | ||
| За снятие средств в счет кредита в сторонних банкоматах / банках России | 4% + 30 рублей | ||
| За снятие средств в счет кредита в зарубежных банкоматах / банках | 4% + 90 рублей | ||
| Безналичная оплата товаров / услуг в торговых точках | 0 % | ||
| Безналичное зачисление средств | 0 % | ||
Безналичные платежи с карточных счетов | |||
| в банкоматах и терминалах в счет кредитных средств | 3 % | ||
| в банкоматах и терминалах за счет собственных средств | 1 % | ||
| в кассах банка в счет кредитных средств | 3 % + 1% (min10 руб.) | ||
| в кассах банка за счет собственных средств | 1 % + 1% (min10 руб.) | ||
| в кассах банка по заключенным договорам в счет кредитных средств | 3 % + тариф, согласно договора с получателем | ||
| в кассах банка по заключенным договорам за счет собственных средств | 1 % + тариф, согласно договора с получателем | ||
| в системе "Приват 24" в счет кредитных средств | 3 % + 0,50 руб./10 руб./15 руб., в зависимости от типа платежа | ||
| в системе "Приват 24" за счет собственных средств | 1 % + 0,50 руб./10 руб./15 руб., в зависимости от типа платежа | ||
| Плата за превышение платежного лимита | 4,5% (в месяц) на сумму превышения | ||
| Стоимость предоставления выписки по карте в отделении банка | 10 рублей | ||
| Стоимость предоставления справки о состоянии задолженности по кредитной карте | 100 рублей | ||
| Комиссия за несвоевременное внесение минимального ежемесячного платежа | ПЕНЯ = пеня(1) + пеня(2), где: пеня(1) = (базовая процентная ставка по договору) / 30 - начисляется за каждый день просрочки кредита; пеня(2) = 1 % от общей суммы задолженности (начисляется 1 раз в месяц при просрочке по кредиту или процентам на протяжении 5 и более календарных дней, минимальная сумма - 400 руб.) | ||
| Порядок ежемесячного погашения задолженности по Кредиту, процентам и комиссиям (минимальный платеж) | 7 % от остатка задолженности на конец отчетного периода, но не менее 300 рублей | ||
| Срок внесения минимального ежемесячного платежа (включает начисленные в отчетном периоде проценты, комиссии и часть задолженности по кредиту) | до 25-го числа месяца, следующего за отчетным | ||
| Комиссия за мониторинг неактивной карты (в случае, если на счете имеются средства Клиента в виде положительного остатка в сумме до 500 рублей и в течение 3-х месяцев подряд операции по карте не осуществляются) | В размере остатка средств на картсчете, но не более 50 рублей (или эквивалент по курсу ЦБ РФ) в месяц | ||
| Комиссия за получение баланса на чек в банкоматах МоскомПриватБанка (кроме чека операции снятия наличных) | 0,50 руб | ||
| Комиссии за досрочный перевыпуск кредитной карты по инициативе клиента | 50,0 руб | ||
Mobile-banking кредитной карты: | |||
| Комиссия за подключение к услуге | 0 рублей | ||
| Комиссия по операциям запроса баланса, оплата услуг операторов мобильной связи и другие | 0 рублей | ||
| Комиссия за предоставление информации о движении средств по счету при помощи SMS | 25 рублей в месяц | ||
Справочно: | |||
| Полная стоимость кредита (рассчитана в соответствии с указанием ЦБ РФ № 2008-У от 13 мая 2008 г. «О порядке расчета и доведения до заемщика – физического лица полной стоимости кредита) | |||
| При условии погашения в течении льготного периода | 0 % | 0 % | 0 % |
| При условии погашения минимальными платежами | 39,03 % | 34,49 % | 37,52 % |
| При условии выпуска дополнительно карты miniКРЕДИТКА | 39,97 % | 35,43 % | 37,89 % |
| Удорожание за 1 год пользования кредитом (в случае погашения всей суммы кредита равными частями в течение данного периода) | |||
| при снятии наличных в банкомате Москомприватбанка | 20,31 % | 20,44 % | 19,65 % |
| при безналичной оплате товара через торгово-розничную сеть | 16,31 % | 16,44 % | 15,65 % |
*Тарифы по картам Gold «Универсальная 30 дней» действуют с 24.12.2009г. по вновь заключаемым договорам.
** Зачисление осуществляется на бонусный счет карты.
Сумма стоимости услуг банка за отчетный месяц подлежит уменьшению.
- на 50 руб. за передачу в банк информации, необходимой для инициации выпуска кредитной карты посредством SMS-сообщения, через терминалы самообслуживания и банкоматы или через сеть Internet. Соответствующая сумма выплачивается (возвращается) клиенту отдельным платежом.
Тарифы по кредитным картам Москомприватбанка Visa/MasterCard/VisaGOLD.
Получить кредит в банке наличными, кредит
наличными с 20 лет, кредит наличными с 18 лет.
Версия для печати



Новости партнеров
Блок-пример
Авторизация
Регистрация!
Правила
Форум
Мы на Twitter
Мы на Facebook!
Mobile version
Тарифы по кредитным картам




